A
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holanda | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | (10-4) |
| Senegal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (5-7) |
| Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-3) |
| Catar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-7) |
B
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (13-4) |
| Estados Unidos | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (3-4) |
| Irã | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (4-7) |
| Gales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-6) |
C
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | (15-8) |
| México | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-3) |
| Polônia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (3-5) |
| Arábia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-5) |
D
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| França | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | (16-8) |
| Austrália | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (4-6) |
| Tunísia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (1-1) |
| Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-3) |
E
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japão | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | (5-4) |
| Espanha | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (9-3) |
| Alemanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (6-5) |
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-11) |
F
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrocos | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | (6-5) |
| Croácia | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | (8-7) |
| Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (1-2) |
| Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-7) |
G
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (8-3) |
| Suíça | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (5-9) |
| Camarões | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-4) |
| Sérvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (5-8) |
H
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (12-6) |
| Uruguai | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
| Coréia do Sul | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5-8) |
| Gana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (5-7) |